| For TXSOVB: GRAY,Gabrielle; COOPER,Ashlee; MORGAN,Alisa; KING,Jerlessa; OBI,Emma; GREEN,Simone; libero CORBIN,Jaila. |
| For GSU: WARNER,Markesha; JOHNSON,Davarika; JOHNSON,Kendra; WILLiams,Kayla; COOPER,Ashley; DAVIS,Shawonna; libero GOINS,Chelsee. |
| 1-0 | Point GSU - (GREEN,Simone) Service error. | so |
| 2-0 | Point GSU - (JOHNSON,Kendra) Attack error by GRAY,Gabrielle. |
| 2-1 | Point TXSOVB - (JOHNSON,Kendra) Kill by GRAY,Gabrielle (from KING,Jerlessa). | so |
| 2-2 | Point TXSOVB - (MORGAN,Alisa) Kill by COOPER,Ashlee. |
| 3-2 | Point GSU - (MORGAN,Alisa) Kill by WILLiams,Kayla (from JOHNSON,Davarika). | so |
| 3-3 | Point TXSOVB - (JOHNSON,Davarika) Kill by COOPER,Ashlee (from GREEN,Simone). | so |
| 3-4 | Point TXSOVB - (CORBIN,Jaila) Attack error by COOPER,Ashley (block by OBI,Emma; KING,Jerlessa). |
| 3-5 | Point TXSOVB - (CORBIN,Jaila) Kill by OBI,Emma (from GREEN,Simone), block error by WARNER,Markesha. |
| 4-5 | Point GSU - (CORBIN,Jaila) Service error. | so |
| 4-6 | Point TXSOVB - (WARNER,Markesha) Bad set by JOHNSON,Kendra. | so |
| For TXSOVB: VERDUN,Lacy; MOORE,Britaniey. |
| 4-7 | Point TXSOVB - (VERDUN,Lacy) Kill by GRAY,Gabrielle (from CORBIN,Jaila), block error by ONUOHA,Michelle. |
| 4-8 | Point TXSOVB - (MORGAN,Alisa) Attack error by ONUOHA,Michelle. |
| 5-8 | Point GSU - (ONUOHA,Michelle) Service ace (GRAY,Gabrielle). |
| 6-8 | Point GSU - (KING,Jerlessa) Attack error by MORGAN,Alisa (block by DAVIS,Shawonna). | so |
| 6-9 | Point TXSOVB - (JOHNSON,April) Kill by MORGAN,Alisa (from VERDUN,Lacy). | so |
| 8-13 | Point TXSOVB - (CORBIN,Jaila) Attack error by WARNER,Markesha. |
| 8-14 | Point TXSOVB - (GREEN,Simone) Kill by COOPER,Ashlee (from GREEN,Simone). |
| 9-14 | Point GSU - (GREEN,Simone) Attack error by MORGAN,Alisa. | so |
| 10-14 | Point GSU - (JOHNSON,Kendra) Service ace (KING,Jerlessa). |
| 10-15 | Point TXSOVB - (JOHNSON,Kendra) Kill by COOPER,Ashlee (from GREEN,Simone). | so |
| 10-16 | Point TXSOVB - (MORGAN,Alisa) Attack error by WILLiams,Kayla. |
| 11-16 | Point GSU - (MORGAN,Alisa) Kill by JOHNSON,Davarika (from WILLiams,Kayla). | so |
| 12-16 | Point GSU - (JOHNSON,Davarika) Attack error by KING,Jerlessa. |
| 13-16 | Point GSU - (JOHNSON,Davarika) Service ace (CORBIN,Jaila). |
| 14-16 | Point GSU - (JOHNSON,Davarika) Attack error by GRAY,Gabrielle. |
| 15-16 | Point GSU - (JOHNSON,Davarika) Kill by WARNER,Markesha. |
| 16-16 | Point GSU - (JOHNSON,Davarika) Bad set by GREEN,Simone. |
| 17-16 | Point GSU - (JOHNSON,Davarika) Kill by JOHNSON,Kendra (from JOHNSON,Davarika). |
| 17-17 | Point TXSOVB - (JOHNSON,Davarika) Attack error by WILLiams,Kayla. | so |
| 18-17 | Point GSU - (CORBIN,Jaila) Kill by COOPER,Ashley (from JOHNSON,Davarika). | so |
| 19-17 | Point GSU - (WARNER,Markesha) Attack error by OBI,Emma. |
| 20-17 | Point GSU - (WARNER,Markesha) Attack error by KING,Jerlessa. |
| 20-18 | Point TXSOVB - (WARNER,Markesha) Service error. | so |
| For TXSOVB: VERDUN,Lacy; MOORE,Britaniey. |
| 20-19 | Point TXSOVB - (VERDUN,Lacy) Kill by OBI,Emma (from VERDUN,Lacy). |
| 21-19 | Point GSU - (VERDUN,Lacy) Service error. | so |
| 21-20 | Point TXSOVB - (WILLiams,Kayla) Attack error by COOPER,Ashley. | so |
| 22-20 | Point GSU - (KING,Jerlessa) Kill by JOHNSON,Kendra (from JOHNSON,Davarika). | so |
| 23-20 | Point GSU - (COOPER,Ashley) Attack error by OBI,Emma (block by JOHNSON,Kendra; DAVIS,Shawonna). |
| 24-20 | Point GSU - (COOPER,Ashley) Attack error by OBI,Emma (block by JOHNSON,Kendra). |
| 24-21 | Point TXSOVB - (COOPER,Ashley) Attack error by DAVIS,Shawonna (block by MORGAN,Alisa). | so |
| 24-22 | Point TXSOVB - (OBI,Emma) Attack error by WILLiams,Kayla (block by COOPER,Ashlee). |
| 24-23 | Point TXSOVB - (OBI,Emma) Service ace (GOINS,Chelsee). |
| Timeout Grambling. |
| 25-23 | Point GSU - (OBI,Emma) Service error. | so |
| For GSU: WILLiams,Kayla; WARNER,Markesha; JOHNSON,Davarika; COOPER,Ashley; DAVIS,Shawonna; JOHNSON,Kendra; libero GOINS,Chelsee. |
| For TXSOVB: COOPER,Ashlee; MORGAN,Alisa; GREEN,Simone; GRAY,Gabrielle; KING,Jerlessa; OBI,Emma; libero CORBIN,Jaila. |
| 1-0 | Point GSU - (JOHNSON,Kendra) Service ace (GRAY,Gabrielle). |
| 1-1 | Point TXSOVB - (JOHNSON,Kendra) Bad set by WARNER,Markesha. | so |
| 2-1 | Point GSU - (GREEN,Simone) Kill by WILLiams,Kayla (from JOHNSON,Davarika), block error by GRAY,Gabrielle. | so |
| 3-1 | Point GSU - (JOHNSON,Davarika) Attack error by GRAY,Gabrielle. |
| 3-2 | Point TXSOVB - (WILLiams,Kayla) Kill by MORGAN,Alisa (from CORBIN,Jaila). | so |
| 3-3 | Point TXSOVB - (WARNER,Markesha) Attack error by DAVIS,Shawonna (block by COOPER,Ashlee). | so |
| 4-3 | Point GSU - (CORBIN,Jaila) Kill by JOHNSON,Kendra (from COOPER,Ashley). | so |
| 5-3 | Point GSU - (WILLiams,Kayla) Kill by COOPER,Ashley (from GOINS,Chelsee). |
| 6-3 | Point GSU - (WILLiams,Kayla) Kill by DAVIS,Shawonna. |
| 6-4 | Point TXSOVB - (WILLiams,Kayla) Kill by KING,Jerlessa (from CORBIN,Jaila). | so |
| 7-4 | Point GSU - (VERDUN,Lacy) Attack error by OBI,Emma (block by DAVIS,Shawonna; JOHNSON,Kendra). | so |
| 8-4 | Point GSU - (COOPER,Ashley) Attack error by MOORE,Britaniey (block by DAVIS,Shawonna; JOHNSON,Davarika). |
| 9-4 | Point GSU - (COOPER,Ashley) Kill by DAVIS,Shawonna (from JOHNSON,Davarika). |
| 9-5 | Point TXSOVB - (COOPER,Ashley) Service error. | so |
| 10-5 | Point GSU - (KING,Jerlessa) Service error. | so |
| Timeout Texas Southern. |
| 11-5 | Point GSU - (DAVIS,Shawonna) Attack error by KING,Jerlessa. |
| 11-6 | Point TXSOVB - (DAVIS,Shawonna) Kill by OBI,Emma (from VERDUN,Lacy). | so |
| 12-6 | Point GSU - (OBI,Emma) Kill by WARNER,Markesha (from JOHNSON,Davarika). | so |
| 13-6 | Point GSU - (JOHNSON,Kendra) Attack error by COOPER,Ashlee. |
| 13-7 | Point TXSOVB - (JOHNSON,Kendra) Service error. | so |
| For TXSOVB: GREEN,Simone; GRAY,Gabrielle. |
| 14-7 | Point GSU - (GREEN,Simone) Kill by WARNER,Markesha (from JOHNSON,Davarika). | so |
| 15-7 | Point GSU - (JOHNSON,Davarika) Attack error by KING,Jerlessa. |
| 16-7 | Point GSU - (JOHNSON,Davarika) Kill by WARNER,Markesha. |
| 16-8 | Point TXSOVB - (JOHNSON,Davarika) Attack error by COOPER,Ashley (block by MORGAN,Alisa; COOPER,Ashlee). | so |
| 17-8 | Point GSU - (MORGAN,Alisa) Kill by WARNER,Markesha (from JOHNSON,Davarika). | so |
| 17-9 | Point TXSOVB - (WARNER,Markesha) Kill by COOPER,Ashlee (from GREEN,Simone). | so |
| 18-9 | Point GSU - (CORBIN,Jaila) Kill by JOHNSON,Davarika (from COOPER,Ashley). | so |
| 19-9 | Point GSU - (WILLiams,Kayla) Bad set by GREEN,Simone. |
| 20-9 | Point GSU - (WILLiams,Kayla) Attack error by OBI,Emma. |
| 20-10 | Point TXSOVB - (WILLiams,Kayla) Kill by GRAY,Gabrielle (from GREEN,Simone). | so |
| 20-11 | Point TXSOVB - (VERDUN,Lacy) Attack error by DAVIS,Shawonna. |
| 21-11 | Point GSU - (VERDUN,Lacy) Bad set by KING,Jerlessa. | so |
| 22-11 | Point GSU - (COOPER,Ashley) Attack error by MOORE,Britaniey. |
| 23-11 | Point GSU - (COOPER,Ashley) Service ace (MORGAN,Alisa). |
| 24-11 | Point GSU - (COOPER,Ashley) Service ace (MOORE,Britaniey). |
| 24-12 | Point TXSOVB - (COOPER,Ashley) Service error. | so |
| 25-12 | Point GSU - (KING,Jerlessa) Attack error by MOORE,Britaniey. | so |
| For GSU: WARNER,Markesha; JOHNSON,Davarika; JOHNSON,Kendra; WILLiams,Kayla; COOPER,Ashley; DAVIS,Shawonna; libero GOINS,Chelsee. |
| For TXSOVB: GRAY,Gabrielle; COOPER,Ashlee; MORGAN,Alisa; WHITTAKER,Kierra; OBI,Emma; GREEN,Simone; libero CORBIN,Jaila. |
| 1-0 | Point GSU - (GREEN,Simone) Kill by DAVIS,Shawonna (from JOHNSON,Davarika), block error by COOPER,Ashlee. | so |
| 2-0 | Point GSU - (JOHNSON,Kendra) Kill by WILLiams,Kayla (from JOHNSON,Davarika). |
| 3-0 | Point GSU - (JOHNSON,Kendra) Kill by WILLiams,Kayla (from JOHNSON,Davarika), block error by GRAY,Gabrielle. |
| 4-0 | Point GSU - (JOHNSON,Kendra) Kill by WARNER,Markesha (from JOHNSON,Davarika). |
| 5-0 | Point GSU - (JOHNSON,Kendra) Service ace (CORBIN,Jaila). |
| 6-0 | Point GSU - (JOHNSON,Kendra) Attack error by WHITTAKER,Kierra. |
| For TXSOVB: KING,Jerlessa. |
| 7-0 | Point GSU - (JOHNSON,Kendra) Service ace (GRAY,Gabrielle). |
| 8-0 | Point GSU - (JOHNSON,Kendra) Kill by WARNER,Markesha (from JOHNSON,Davarika). |
| 8-1 | Point TXSOVB - (JOHNSON,Kendra) Kill by GRAY,Gabrielle (from GREEN,Simone), block error by JOHNSON,Davarika. | so |
| 8-2 | Point TXSOVB - (MORGAN,Alisa) Attack error by WILLiams,Kayla (block by COOPER,Ashlee; GRAY,Gabrielle). |
| 9-2 | Point GSU - (MORGAN,Alisa) Kill by JOHNSON,Davarika (from COOPER,Ashley). | so |
| 10-2 | Point GSU - (JOHNSON,Davarika) Service ace (MORGAN,Alisa). |
| 10-3 | Point TXSOVB - (JOHNSON,Davarika) Attack error by COOPER,Ashley. | so |
| 11-3 | Point GSU - (CORBIN,Jaila) Attack error by KING,Jerlessa. | so |
| 12-3 | Point GSU - (WARNER,Markesha) Bad set by GREEN,Simone. |
| 12-4 | Point TXSOVB - (WARNER,Markesha) Kill by KING,Jerlessa (from GREEN,Simone), block error by DAVIS,Shawonna. | so |
| For TXSOVB: VERDUN,Lacy; MOORE,Britaniey. |
| 12-5 | Point TXSOVB - (VERDUN,Lacy) Attack error by DAVIS,Shawonna (block by OBI,Emma). |
| 12-6 | Point TXSOVB - (VERDUN,Lacy) Service ace (JOHNSON,Kendra). |
| 13-6 | Point GSU - (VERDUN,Lacy) Kill by WILLiams,Kayla (from JOHNSON,Davarika). | so |
| 14-6 | Point GSU - (WILLiams,Kayla) Attack error by MOORE,Britaniey. |
| 15-6 | Point GSU - (WILLiams,Kayla) Kill by JOHNSON,Kendra. |
| For GSU: ONUOHA,Michelle. |
| 15-7 | Point TXSOVB - (ONUOHA,Michelle) Kill by OBI,Emma (from VERDUN,Lacy). | so |
| 16-7 | Point GSU - (KING,Jerlessa) Kill by COOPER,Ashley (from JOHNSON,Davarika). | so |
| 17-7 | Point GSU - (COOPER,Ashley) Attack error by OBI,Emma (block by DAVIS,Shawonna; JOHNSON,Kendra). |
| 17-8 | Point TXSOVB - (COOPER,Ashley) Attack error by COOPER,Ashley (block by OBI,Emma). | so |
| For GSU: BROWN,Dorothy. |
| 18-8 | Point GSU - (OBI,Emma) Service error. | so |
| 18-9 | Point TXSOVB - (DAVIS,Shawonna) Service error. | so |
| For TXSOVB: GREEN,Simone; GRAY,Gabrielle. |
| 18-10 | Point TXSOVB - (GREEN,Simone) Kill by KING,Jerlessa. |
| 18-11 | Point TXSOVB - (BROWN,Dorothy) Kill by MORGAN,Alisa (from GREEN,Simone). | so |
| 19-11 | Point GSU - (ANUSIM,Prudence) Bad set by CORBIN,Jaila. | so |
| 19-12 | Point TXSOVB - (MORGAN,Alisa) Kill by OBI,Emma (from GREEN,Simone). |
| 20-12 | Point GSU - (MORGAN,Alisa) Kill by COOPER,Ashley (from JOHNSON,Davarika). | so |
| 20-13 | Point TXSOVB - (WILLiams,Kayla) Service error. | so |
| 21-13 | Point GSU - (CORBIN,Jaila) Kill by COOPER,Ashley (from JOHNSON,Davarika). | so |
| 21-14 | Point TXSOVB - (WARNER,Markesha) Attack error by DAVIS,Shawonna. | so |
| For TXSOVB: MOORE,Britaniey; VERDUN,Lacy. |
| 22-14 | Point GSU - (VERDUN,Lacy) Kill by WILLiams,Kayla (from JOHNSON,Davarika). | so |
| 23-14 | Point GSU - (WILLiams,Kayla) Kill by COOPER,Ashley (from JOHNSON,Davarika). |
| 24-14 | Point GSU - (WILLiams,Kayla) Kill by BROWN,Dorothy (from JOHNSON,Davarika). |
| For GSU: BORDERS,Akia. |
| 24-15 | Point TXSOVB - (BORDERS,Akia) Attack error by BROWN,Dorothy. | so |
| 24-16 | Point TXSOVB - (KING,Jerlessa) Attack error by BROWN,Dorothy (block by OBI,Emma; MOORE,Britaniey). |
| 24-17 | Point TXSOVB - (KING,Jerlessa) Attack error by COOPER,Ashley. |
| 24-18 | Point TXSOVB - (KING,Jerlessa) Service ace (BORDERS,Akia). |
| 24-19 | Point TXSOVB - (KING,Jerlessa) Attack error by DAVIS,Shawonna (block by MORGAN,Alisa). |
| 25-19 | Point GSU - (KING,Jerlessa) Kill by BROWN,Dorothy (from JOHNSON,Davarika). | so |